当前位置:

五峰土家族自治县2025年上半年烟草制品零售点合理布局区域单元及合理容量公示

日期: 2025-01-02 16:01来源:五峰县人民政府
访问次数: 字号: [ ]

  根据《五峰土家族自治县烟草制品零售点合理布局规划》(五烟专〔2023〕22号)第十一条之规定,五峰土家族自治县烟草专卖局依据区域发展前景、消费能力、卷烟消费水平等因素,可每半年开展一次综合评估调整,确定区域单元的合理数量范围,并在宜昌市烟草专卖局外网或五峰土家族自治县人民政府官网公布5个工作日后实施。现将五峰土家族自治县2025年上半年烟草制品零售点合理布局区域单元及合理容量调整情况公示如下,公示期为2025年1月2日至2025年1月8日,于2025年1月9日正式实施。

  公示期满前提交的申请,按照该区域单元原有容量办理。

 

乡镇 序号 区域单元名称 区域单元类型 容量情况
2025年上半年合理容量
(户)
现有持证户数
()
可办证户数
(户)
渔洋关镇(16) 三房坪社区 一类区域单元 36 39 -3
大房坪社区 一类区域单元 98 100 -2
曹家坪社区 一类区域单元 52 55 -3
桥河社区 一类区域单元 53 56 -3
汉马池村 二类区域单元 14 16 -2
火田坑村 二类区域单元 3 4 -1
鞍山村 二类区域单元 5 6 -1
涨水坪村 二类区域单元 4 4 0
王家坪村 二类区域单元 4 4 0
10  枚二冲村 二类区域单元 7 9 -2
11  清水湾村 二类区域单元 4 4 0
12  三板桥村 二类区域单元 3 4 -1
13  石柱山村 二类区域单元 3 5 -2
14  沙淌村 二类区域单元 5 7 -2
15  南河村 二类区域单元 4 5 -1
16  五峰客运中心站 特殊区域单元 1 1 0
仁和坪镇(15) 17  仁和坪街道社区 一类区域单元 15 17 -2
18  仁和坪村 二类区域单元 1 2 -1
19  杨家淌村 二类区域单元 4 4 0
20  枫香坪村 二类区域单元 4 4 0
21  罗汉淌村 二类区域单元 2 2 0
22  船山坪村 二类区域单元 2 2 0
23  梅坪村 二类区域单元 1 1 0
24  业产坪村 二类区域单元 4 4 0
25  杨柳池村 二类区域单元 2 3 -1
26  林家坪村 二类区域单元 3 3 0
27  大檀树村 二类区域单元 5 5 0
28  升子坪村 二类区域单元 10 13 -3
29  富裕冲村 二类区域单元 6 6 0
30  桥梁村 二类区域单元 8 9 -1
31  大栗树村 二类区域单元 4 5 -1
湾潭镇(12) 32  湾潭街道社区 一类区域单元 36 37 -1
33  龙桥村 二类区域单元 6 6 0
34  九门村 二类区域单元 3 3 0
35  小风池村 二类区域单元 4 4 0
36  茅庄村 二类区域单元 6 8 -2
37  红烈村 二类区域单元 4 4 0
38  红旗坪村 二类区域单元 2 2 0
39  三台坡村 二类区域单元 2 2 0
40  锁金山村 二类区域单元 4 4 0
41  茶园村 二类区域单元 2 2 0
42  鹿耳庄村 二类区域单元 2 2 0
43  独岭滑雪场 特殊区域单元 1 0 1
五峰镇(17) 44  长坪社区 一类区域单元 20 22 -2
45  正街社区 一类区域单元 40 42 -2
46  北门社区 一类区域单元 27 29 -2
47  石梁司村 二类区域单元 3 4 -1
48  香东村 二类区域单元 5 6 -1
49  水浕司村 二类区域单元 9 9 0
50  楠木河村 二类区域单元 2 3 -1
51  小河村 二类区域单元 12 12 0
52  黄粮坪村 二类区域单元 4 4 0
53  油菜坪村 二类区域单元 2 1 1
54  谢家坪村 二类区域单元 10 12 -2
55  麦庄村 二类区域单元 7 7 0
56  怀抱窝村 二类区域单元 2 2 0
57  茅坪村 二类区域单元 10 11 -1
58  长坡村 二类区域单元 3 3 0
59  后河自然保护区 特殊区域单元 1 1 0
60  五峰镇汽车站 特殊区域单元 1 2 -1
长乐坪镇(18) 61  长乐社区 一类区域单元 22 24 -2
62  洞口村 二类区域单元 2 2 0
63  腰牌村 二类区域单元 8 8 0
64  白岩坪村 二类区域单元 10 13 -3
65  月山村 二类区域单元 3 4 -1
66  苏家河村 二类区域单元 4 4 0
67  甘沟村 二类区域单元 3 4 -1
68  百年关村 二类区域单元 5 6 -1
69  三教庙村 二类区域单元 7 7 0
70  柴埠溪村 二类区域单元 1 1 0
71  青岩村 二类区域单元 6 7 -1
72  桥坪村 二类区域单元 2 2 0
73  菖蒲溪村 二类区域单元 3 3 0
74  大湾村 二类区域单元 1 1 0
75  白鹿庄村 二类区域单元 5 5 0
76  石桥沟村 二类区域单元 3 3 0
77  红渔潭村 二类区域单元 1 1 0
78  柴埠溪景区 特殊区域单元 1 0 1
傅家堰乡(10) 79  堰窝子社区 一类区域单元 18 19 -1
80  傅家堰村 二类区域单元 1 1 0
81  白庙村 二类区域单元 4 4 0
82  火山村 二类区域单元 6 7 -1
83  鸭儿坪村 二类区域单元 7 7 0
84  桥料村 二类区域单元 8 8 0
85  大龙坪村 二类区域单元 12 15 -3
86  马蹄井村 二类区域单元 3 3 0
87  田家山村 二类区域单元 2 3 -1
88  左泉洞村 二类区域单元 3 3 0
 
 
牛庄乡(10)
89  牛庄集镇社区 一类区域单元 13 13 0
90  牛庄村 二类区域单元 3 3 0
91  池南村 二类区域单元 2 2 0
92  凌云村 二类区域单元 1 1 0
93  沙河村 二类区域单元 2 2 0
94  松木坪村 二类区域单元 2 2 0
95  金山村 二类区域单元 3 5 -2
96  九里坪村 二类区域单元 3 3 0
97  横茅湖村 二类区域单元 3 5 -2
98  沙湾村 二类区域单元 1 0 1
采花乡(16) 99  采花乡街道社区 一类区域单元 23 26 -3
100 长茂司村 二类区域单元 3 3 0
101 黄家台村 二类区域单元 4 4 0
102 白鹤村 二类区域单元 2 3 -1
103 大村村 二类区域单元 8 8 0
104 万里村 二类区域单元 4 4 0
105 前坪村 二类区域单元 6 7 -1
106 采花台村 二类区域单元 5 5 0
107 楠木桥村 二类区域单元 2 2 0
108 星岩坪村 二类区域单元 8 8 0
109 苦竹坪村 二类区域单元 7 7 0
110 珍珠头村 二类区域单元 3 3 0
111 红渔坪村 二类区域单元 8 11 -3
112 白溢坪村 二类区域单元 5 5 0
113 宋家河村 二类区域单元 7 7 0
114 栗子坪村 二类区域单元 3 3 0

扫一扫在手机打开当前页
打印页面关闭窗口