五峰土家族自治县2025年春教师资格拟认定名单公示
根据《五峰土家族自治县2025年春教师资格认定公告》,现将《五峰土家族自治县2025年春教师资格拟认定名单》予以公示(详见附件),接受社会监督,公示期为7天(2025年6月12日至6月18日)。如对公示人员有异议,请在公示期内向县教育局反映,反映情况要客观公正、证据详实,提倡实名举报,以便调查核实。
监督电话:0717—5826242(县教育局教师管理股)
附件:五峰土家族自治县2025年春教师资格拟认定名单
五峰土家族自治县教育局
2025年6月12日
附件
五峰土家族自治县2025年春教师资格拟认定名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定机构 |
1 | 41180719 | 余盼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
2 | 41181883 | 高琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
3 | 41196835 | 黄佳怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
4 | 41200782 | 杨扬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
5 | 41179792 | 周娅利 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
6 | 41180052 | 刘欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
7 | 41180368 | 田丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
8 | 41180542 | 熊巧玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
9 | 41181170 | 刘芳 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 五峰土家族自治县教育局 |
10 | 41182763 | 李京华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
11 | 41183202 | 向玥宇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
12 | 41183648 | 陈金月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
13 | 41184293 | 姚海霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
14 | 41184725 | 张国宾 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 五峰土家族自治县教育局 |
15 | 41186242 | 张全丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
16 | 41186271 | 田琛 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
17 | 41187473 | 胡夏冰懿 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
18 | 41187749 | 黄庆姗 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
19 | 41189563 | 王长旭 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 五峰土家族自治县教育局 |
20 | 41190661 | 陈雪晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
21 | 41193023 | 李铧锋 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 五峰土家族自治县教育局 |
22 | 41207014 | 邓雁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
23 | 41213829 | 刘梅婷 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 五峰土家族自治县教育局 |
24 | 41222360 | 张渊渊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
25 | 41232698 | 张颖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 五峰土家族自治县教育局 |
26 | 41199781 | 刘斯棋 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
27 | 41205649 | 李楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
28 | 41213367 | 邹祖菊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
29 | 41239134 | 薛莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 五峰土家族自治县教育局 |
30 | 41244922 | 魏彩霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 五峰土家族自治县教育局 |
扫一扫在手机打开当前页
打印页面关闭窗口