五峰土家族自治县市场监督管理局关于将宜昌天成建设工程有限公司等114户企业列入经营异常名录的公告
经查,宜昌天成建设工程有限公司等114户企业(名单见附表)未在2025年1月1日至6月30日期间,在国家企业信用信息公示系统(湖北)公示2024年度年度报告的行为,违反了《企业信息公示暂行条例》第八条的规定,根据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款和《企业经营异常名录管理办法》第四条第(一)项、第六条的规定,本局决定将上述企业列入经营异常名录并予以公示,现依法以公告的方式进行送达。
上述企业自本公告发布之日起六十日内到本局领取《列入经营异常名录决定书》,逾期不领取的,视为送达。上述企业可根据有关规定,补报2024年度年度报告公示信息后,向本局申请移出经营异常名录。
上述企业如不服本决定,可以自公示之日起三十日内向本局提出书面申请并提交相关证明材料,本局将依法予以核实;也可在公示之日起六十日内向五峰土家族自治县人民政府申请行政复议;或者在公示之日起六个月内向五峰土家族自治县人民法院提起行政诉讼。
附件:未年报企业名单统计表
2025年7月3日
五峰土家族自治县市场监督管理局
| 未年报企业名单统计表 | ||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 主体名称 | 主体类别 | 管辖机关 | 住所 | 经营状态 | 未年报年度 |
| 1 | 914205297352037814 | 420529000001935 | 宜昌天成建设工程有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰渔洋关镇曹家坪村一组(茶城四号楼) | 在业 | 2022,2023,2024 |
| 2 | 91420529MADUAWF48L | 420529310005980 | 五峰素梦网络科技工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1014 | 在业 | 2024 |
| 3 | 91420529MADYYW5E00 | 420529310006843 | 五峰悦速百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6038号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 4 | 91420529MADWQW6X77 | 420529310006072 | 五峰迈翰电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1063 | 在业 | 2024 |
| 5 | 91420529MADX97762C | 420529310006917 | 五峰泽桂百货零售商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6042号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 6 | 91420529MA497R3G4D | 420529000039577 | 宜昌帝瑞建筑材料有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰渔洋关镇桥河村八组106号 | 在业 | 2024 |
| 7 | 91420529MAD739RW1D | 420529210002701 | 湖北绘声绘色电子商务有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号(供销物流园)1号楼504-505(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 8 | 91420529MAC31XQL49 | 420529000055226 | 五峰惠维农业开发有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇西北路4号(住所申报) | 在业 | 2024 |
| 9 | 91420529MADY3L611G | 420529310006634 | 五峰誉烨电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6020号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 10 | 91420529MA4F44X357 | 420529000049691 | 五峰致祥电力技术有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇万马池14号 | 在业 | 2024 |
| 11 | 91420529MADWDC4L04 | 420529310006353 | 五峰维格百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6011号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 12 | 91420529MADXKA4G3U | 420529210004875 | 宜昌市兔奇文化传媒有限责任公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号(中国供销五峰商贸物流园1号楼3楼)(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 13 | 91420529MADWGEUU1N | 420529310006440 | 五峰和音仙百货店(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3004(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 14 | 914205007570377888 | 420500000051138 | 五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司 | 私营企业 | 长乐坪所 | 五峰土家族自治县长乐坪镇桥坪村七组 | 在业 | 2023,2024 |
| 15 | 91420529MADYLWTM8R | 420529310006193 | 五峰希杭电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6008号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 16 | 91420529MA49FGP315 | 420529000042967 | 五峰鹏远劳务服务有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇石良司村二组72号 | 在业 | 2024 |
| 17 | 91420529MADXR3HY2W | 420529310006249 | 五峰承楚驰百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋2006(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 18 | 91420529MACJ494G9G | 420529210001211 | 湖北先建银文化传媒有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇钟岭东路29号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 19 | 91420529MA49RPP07L | 420529000047987 | 宜昌步进建筑劳务服务有限责任公司 | 私营企业 | 长乐坪所 | 五峰土家族自治县长乐坪镇腰牌村4组57号 | 在业 | 2023,2024 |
| 20 | 91420529MADYGTW79C | 420529310006370 | 五峰沃宇宸百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋2010(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 21 | 91420529MADXCLX2XX | 420529310006546 | 五峰凰杰辉电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3015(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 22 | 91420529MACGNAAQ2J | 420529210001158 | 宜昌市众力物流有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道62号(五峰茗都4幢2单元1801室)(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 23 | 91420529MAD23LGAX1 | 420529210002306 | 宜昌市富瑞贸易有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道48号(金东山建材市场)(自主申报) | 在业 | 2023,2024 |
| 24 | 91420529MADU9UYM53 | 420529310005939 | 五峰瑞树网络科技工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1005 | 在业 | 2024 |
| 25 | 91420529MADW6LR44T | 420529310006232 | 五峰林羽百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县天池路28号1栋3001(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 26 | 91420529MA48NJ7C1M | 420529000000766 | 五峰鑫源化矿有限公司 | 私营企业 | 仁和坪所 | 仁和坪镇升子坪村一组 | 在业 | 2022,2023,2024 |
| 27 | 91420529MADYGRH431 | 420529310006329 | 五峰盛驰佳百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋2009(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 28 | 91420529MADYHXX63U | 420529210005101 | 五峰鸥纪商贸有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6026号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 29 | 91420529MADW6B1H8B | 420529310006216 | 五峰凌秦电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6006号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 30 | 91420529MADXU5RG0K | 420529210004971 | 五峰瑞奇吉商贸有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋2030(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 31 | 91420529309865117Y | 420529000024952 | 五峰冠峰石材有限公司 | 私营企业 | 长乐坪所 | 五峰土家族自治县长乐坪镇石桥沟村六组 | 在业 | 2023,2024 |
| 32 | 91420529688477789N | 420529000003471 | 五峰天龙物流有限责任公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇香东村八组 | 在业 | 2024 |
| 33 | 91420529MA49LAEF69 | 420529000045131 | 微圈购电子商务(五峰)有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道58号 | 在业 | 2023,2024 |
| 34 | 91420529MADWLL4M7T | 420529310006144 | 五峰风清语百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1074 | 在业 | 2024 |
| 35 | 91420529MADYGHHC19 | 420529310006257 | 五峰高苏和电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3002(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 36 | 91420529MA4871G98C | 420529000029012 | 湖北五峰强农绿色蔬菜有限公司 | 私营企业 | 长乐坪所 | 五峰长乐坪镇白鹿庄村二组51号(1幢) | 在业 | 2023,2024 |
| 37 | 91420529MADWQY2D32 | 420529310006110 | 五峰辰羽合百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1071 | 在业 | 2024 |
| 38 | 91420529MADXTEBFX6 | 420529210004939 | 五峰栋珩科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6002号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 39 | 91420529MADYMWH82E | 420529210005128 | 五峰沃海绮科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋5002(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 40 | 91420529MA7HT6L46Q | 420529000050888 | 湖北胜涨阀门有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道27-1号B座 | 在业 | 2023,2024 |
| 41 | 91420529MADG69NF1D | 420529210003536 | 宜昌市差里教育咨询有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道27-1号A座2单元604室(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 42 | 91420529MA49ACHT5K | 420529000041142 | 五峰长生洞茶业有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇小河村一组75号 | 在业 | 2024 |
| 43 | 91420529MADX5JWK71 | 420529310006208 | 五峰建金电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6007号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 44 | 91420529MA499CEQ6U | 420529000040539 | 宜昌天运物流有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰渔洋关镇曹家坪村曹家坪路30号 | 在业 | 2024 |
| 45 | 91420529MADYT48P6G | 420529310006706 | 五峰希冀绮电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3017(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 46 | 91420529MADUA2HW8W | 420529310005971 | 五峰素柳网络科技工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1013 | 在业 | 2024 |
| 47 | 91420529MADWMG1W19 | 420529210005048 | 五峰艺峰网络科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6019号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 48 | 91420529MADYW5QH4M | 420529310006925 | 五峰明微百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6043号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 49 | 91420529MADWTPBC44 | 420529310006642 | 五峰晨曦星百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3022(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 50 | 91420529MADX1NTY1C | 420529210005110 | 五峰温赋韦科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋5003(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 51 | 91420529MADW591LX9 | 420529310006128 | 五峰辰羽飞百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1072 | 在业 | 2024 |
| 52 | 91420529767447000L | 4205291100039 | 五峰土家族自治县农业机械公司 | 国有、集体及其控股企业 | 五峰镇所 | 五峰镇正街19号 | 在业 | 2023,2024 |
| 53 | 91420529679796569D | 420529000002794 | 五峰楚达化矿有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 渔洋关镇南北路65号 | 在业 | 2024 |
| 54 | 914205296736725497 | 420529000001523 | 五峰恒昌旅游开发有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇正街17号 | 在业 | 2024 |
| 55 | 91420529MADXKA7G2R | 420529310006177 | 五峰帛谦电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6001号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 56 | 91420529MADFLN9928 | 420529210003456 | 宜昌市沐汁商贸有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇西北路3号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 57 | 91420529MADYTBXU5B | 420529310006771 | 五峰冬蜜辰百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3026(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 58 | 91420529MADYKJ66XR | 420529210005021 | 五峰嘉艾网络科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6018号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 59 | 91420529MA4F562R5T | 420529000050046 | 宜昌尚楚锂能科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰民族工业园(增设经营场所:五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道27-1号B座) | 在业 | 2022,2023,2024 |
| 60 | 91420529MADYN3L41B | 420529310006819 | 五峰菲恩斯百货店(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3036(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 61 | 91420529MADYMYAB8T | 420529310006798 | 五峰启樽弘电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3030(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 62 | 91420529MADYG4XBX5 | 420529210004922 | 五峰震辉网络科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6005号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 63 | 91420529MADT9E2P19 | 420529310005955 | 五峰星树网络科技工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1007 | 在业 | 2024 |
| 64 | 91420529MA49GRRJ0M | 420529000043515 | 宜昌盛特斯服饰有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇壶瓶山路83号 | 在业 | 2024 |
| 65 | 91420529MABXATPU5T | 420529000054096 | 五峰春波商贸有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇鞍山村一组39号 | 在业 | 2023,2024 |
| 66 | 91420529MA48735H9P | 420529000029037 | 五峰爱卉家庭农场 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰渔洋关镇桥河村四组 | 在业 | 2024 |
| 67 | 91420529MA496JX828 | 420529000039235 | 宜昌悦翔建筑劳务有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰渔洋关镇茶马路88号 | 在业 | 2024 |
| 68 | 91420529MAD6NE5M19 | 420529210002777 | 宜昌市祝斌信息咨询有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道27-1号A座1单元306(自主申报) | 在业 | 2023,2024 |
| 69 | 91420529571514769A | 420529000005761 | 五峰土家族自治县仁和碳质页岩采掘场(普通合伙) | 私营企业 | 仁和坪所 | 五峰仁和坪镇杨柳池村一组 | 在业 | 2021,2022,2023,2024 |
| 70 | 91420529682667354M | 420529000002841 | 宜昌蓝星矿业有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇香东村七组 | 在业 | 2023,2024 |
| 71 | 91420529MADF5ANQ89 | 420529210003489 | 五峰启辰艺术培训学校有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇王家冲隧道中段松望路 | 在业 | 2024 |
| 72 | 91420529MADYKJBR39 | 420529210005030 | 五峰尊汇昭电子商务有限责任公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋2006(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 73 | 91420529MA48Q57CXX | 420529000025319 | 五峰群兴农资门市 | 私营企业 | 仁和坪所 | 五峰土家族自治县仁和坪镇正街148号 | 在业 | 2023,2024 |
| 74 | 91420529MA49G9MN2M | 420529000043316 | 宜昌蓁蓁汽车服务有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰渔洋关镇艾家坪路御庭湾小区5栋0单元106铺 | 在业 | 2024 |
| 75 | 91420529MAC1Y5X254 | 420529000055443 | 宜昌逆格商贸有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇石柱山村四组62号 | 在业 | 2022,2023,2024 |
| 76 | 91420529MADXX94B0K | 420529310006587 | 五峰杭暮夜电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋2024(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 77 | 91420529MA49JEBE9X | 420529000044212 | 五峰振锋商贸有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇长乐大道48号13-1-3室 | 在业 | 2024 |
| 78 | 91420529MA489PKF95 | 420529000033134 | 五峰乐村淘电子商务有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇沿河东路95号 | 在业 | 2024 |
| 79 | 91420529MAC2P0CX3H | 420529000055146 | 五峰大洋坪种植家庭农场 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇石梁司村7组8号 | 在业 | 2024 |
| 80 | 914205290770307852 | 420529000011594 | 五峰颖龙农业科技有限责任公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇石良司村十四组 | 在业 | 2024 |
| 81 | 91420529MADW9937X6 | 420529310006152 | 五峰风语清百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1075 | 在业 | 2024 |
| 82 | 91420529MADURLU54P | 420529210004631 | 五峰羽昭网络科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1011 | 在业 | 2024 |
| 83 | 91420529MA4F5W2J03 | 420529000050183 | 宜昌格霖特装饰工程有限公司 | 私营企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇小北门28号(住所申报) | 在业 | 2023,2024 |
| 84 | 91420529MADEC5RH33 | 420529210003430 | 宜昌烁奇电子有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 85 | 91420529MAD7XBMW97 | 420529210002785 | 宜昌市玉熬教育咨询有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道27-1号A座1单元307(自主申报) | 在业 | 2023,2024 |
| 86 | 91420529MA497Y425U | 420529000039712 | 宜昌紫燕尾电子商务有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰渔洋关镇大房坪村八组 | 在业 | 2024 |
| 87 | 91420583MA7M1RJY8N | 420583000194028 | 宜昌铧锃建筑劳务有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰民族工业园(枝江市白洋镇) | 在业 | 2024 |
| 88 | 91420529MA4F52UR2J | 420529000050003 | 湖北宜能商贸有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号(赛腾产业园ST-1004) | 在业 | 2024 |
| 89 | 91420529MADX4HFF74 | 420529210005136 | 五峰罗通网络科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6034号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 90 | 91420529MADXRRDB4P | 420529310006755 | 五峰林齐佳百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3021(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 91 | 91420529MADYERL05L | 420529310006667 | 五峰祥沃味百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3025(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 92 | 91420529MABNGTX980 | 420529000053315 | 五峰土家族自治县适宜农副产品商贸工作室 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇汉马池村九组83号 | 在业 | 2024 |
| 93 | 91420529066149799J | 420529000010069 | 湖北闽丰石业有限公司 | 私营企业 | 长乐坪所 | 五峰土家族自治县长乐坪镇上街5号 | 在业 | 2023,2024 |
| 94 | 91420529MA4F52UH04 | 420529000049992 | 湖北宜暖商贸有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号(赛腾产业园ST-1003) | 在业 | 2024 |
| 95 | 91420529MADTPCE050 | 420529310006030 | 五峰钟黛百货店(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1042 | 在业 | 2024 |
| 96 | 91420529MADYYR2H2J | 420529310006683 | 五峰威永网络销售工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6028号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 97 | 91420529MADDGRMK7P | 420529210003464 | 宜昌硕英达科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道69号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 98 | 91420529MADURGUK36 | 420529310005947 | 五峰辰树网络科技工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1006 | 在业 | 2024 |
| 99 | 91420529MADWGLHF59 | 420529210004963 | 五峰智昭源网络科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋2029(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 100 | 91420529MA7LP2RY01 | 420529000051284 | 宜昌铧锐不锈钢制品有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰民族工业园(增设经营场所:五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道27-1号B座) | 在业 | 2024 |
| 101 | 91420529MADUPFDM8H | 420529310006097 | 五峰昭夏花百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1069 | 在业 | 2024 |
| 102 | 91420529MADWWUFCXL | 420529310006691 | 五峰航景百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6025号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 103 | 914205296156292782 | 420000000044923 | 五峰天宇供电有限公司 | 国有、集体及其控股企业 | 五峰镇所 | 五峰土家族自治县五峰镇沿河西路11号 | 在业 | 2024 |
| 104 | 91420529MADYYPCD8B | 420529310006675 | 五峰柏邦茂百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3023(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 105 | 91420529MADY9RB20D | 420529210005144 | 五峰广佩网络科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6035号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 106 | 91420529MADYTC2M53 | 420529310006780 | 五峰茂思电子商务工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋6030号(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 107 | 91420529MADWK6Y44N | 420529310006538 | 五峰溪文宸百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇天池路28号1栋3013(自主申报) | 在业 | 2024 |
| 108 | 91420529MACTTF6P77 | 420529110000242 | 五峰浙仁凯普农业科技有限责任公司 | 私营企业 | 仁和坪所 | 五峰土家族自治县仁和坪镇仁和坪村二组207号 | 在业 | 2023,2024 |
| 109 | 91420529MADUA1D40D | 420529210004640 | 五峰花昭网络科技有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1010 | 在业 | 2024 |
| 110 | 91420529MADWQW4K8L | 420529310006064 | 五峰交迷芬百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1068 | 在业 | 2024 |
| 111 | 91420529MADW58K49R | 420529310006101 | 五峰冬花雨百货商行(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1070 | 在业 | 2024 |
| 112 | 91420529MA49L65T28 | 420529000045012 | 五峰唯创中农科技发展有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道58号 | 在业 | 2024 |
| 113 | 91420529MA49PPE14R | 420529000047147 | 五峰百佳建筑装饰工程有限公司 | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇曹家坪村一组染街112号 | 在业 | 2024 |
| 114 | 91420529MADW4D0P15 | 420529310005963 | 五峰素十网络科技工作室(个人独资) | 私营企业 | 渔洋关所 | 五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道40号赛腾产业园DS-1012 | 在业 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页
打印页面关闭窗口